Über uns
Unser Haflingerhof befindet sich am Fuße des Dreiländerecks, der Länder Österreich, Italien und Slowenien in der Ortschaft Seltschach auf ca. 700m Seehöhe.
Pferde waren auf unserem Hof schon immer zu Hause und ihr Einsatz hat die Arbeit auf unserem landwirtschaftlichen Betrieb erleichtert. Nach einer kurzen pferdelosen Zeit haben wir im Jahr 1989 ein Haflingerfohlen als Freizeitpferd gekauft. Schnell waren uns die Haflinger ans Herz gewachsen. Die Stutfohlenauktion in Ebbs, aber vor allem der Fohlenhof hat uns begeistert und so haben wir 1999 mit dem Kauf des Stutfohlens TAIGA den Grundstein für die Haflingerzucht Lientschnig gelegt.
Mittlerweile befinden sich über zehn Blondschöpfe, die uns täglich Freude bereiten, auf unserem Hof.
Obwohl wir erst seit dem Jahre 2002 mit der Belegung unserer Stute „Taiga“ mit der Zucht so richtig begonnen haben, durften wir uns schon über großartige Zucht- aber auch Prüfungserfolge freuen.
Wir dürfen uns über bereits 57 geborene Fohlen freuen. Insgesamt 27 (47,4%) Stutfohlen und 30 (52,6%) Hengstfohlen bereicherten bislang unseren Hof.
Unglaubliche 74 Schärpen wurden unseren Zuchtprodukten schon über den Hals gehängt. Davon erreichten sie beachtliche 37 Siege.
22 Pferde erhielten die begehrten rot-weiß-roten Schärpen.
Zu unseren größten Erfolgen zählen: unsere Klassenreserve- und Nationensiegerin Toskana bei der Weltausstellung 2015, unsere Bundessiegerin Toskana bei der Bundesjungstutenschau 2015, unsere Bundessiegerin Thorina 2023, unsere 2. Bundesreservesiegerin Thalia bei der Bundesjungstutenschau 2015, unsere gekörten Hengste Winnie, Atlantis und Walescano, 1A-Preise bei der Haflingerweltausstellung 2005 und 2015 in Ebbs, der Bundes- und Landesreservesieg, unserer „Tessina“, der Landessieg unserer Tatienne, der Landesreservesieg unserer Toskana, Titania und Tirana, Thorina, der bereits fünfmalige Sieg bei der Leistungsprüfung (Taiga, Layana, Tamina, Toskana, Thorina), der achtmalige Sieg bei der Landesfohlenschau (Alpenblitz, Toskana, Atlantis, Timea, Tirana, Thorina, Wörtherseezauber, Sabiano), der fünfmalige Bundessieg beim Fohlenchampionat (Toskana, Tatienne, Atlantis, Tirana, Thorina), der Körungssieg (Atlantis), der Bundessieg beim Reitpferdechampionat (Atlantis, Walescano und Thorina), der Körungssieg von Sterlington in München/Riem, der Hengstleistungsprüfungssieg in Stadl Paura mit Walescano und der Landessieg von Tirana bei der Landesstutenschau 2023 und der Landesreservesieg von Thorina, Timberly und Latisana und der Titel bei der Landesmeisterschaft der Dressur von Thorina.
Ganz viel Wert legen wir bei unserer Zucht auch auf den Charakter und die Leistungsbereitschaft unserer Pferde. So erreichte jede von uns vorgestellte Stute eine Wertnote von über 8,00 bei den Leistungsprüfungen. Darauf sind wir sehr stolz.
Einen genauen Überblick finden Sie in der Rubrik "Erfolge".
Unsere erfolgreichste Schärpenstute ist THORINA mit insgesamt 13 Schärpen, gefolgt von Toskana mit 11 Schärpen und TIRANA mit 8 überreichten Schärpen.
Aber auch die jeweils 5 Schärpen unserer Hengste ATLANTIS und WALESCANO sollten nicht unerwähnt bleiben.
Unsere 74 "SCHÄRPEN"
2024 | THORINA | Landesmeisterin Dressur | Landesmeisterschaft Kl. Tour Kl. L |
2023 | TATIENNE | 1. Gruppenreservesiegerin | ARGE Bundesstutenschau |
2023 | THORINA | Bundessiegerin | ARGE Bundeschampionat |
2023 | SABIANO | 1. Bundesreservesieger | ARGE Bundesfohlenchampionat |
2023 | SABIANO | Landessieger | Kärntner Fohlenschau |
2023 | THORINA | Landessiegerin | Kärntner Reitpferdeprüfung |
2023 | THORINA | Bundessiegerin | ARGE Bundesjungstutenschau |
2023 | THORINA | Gruppensiegerin | ARGE Bundesjungstutenschau |
2023 | TIRANA | Landessiegerin Mutterstuten | Kärntner Landesstutenschau |
2023 | THORINA | 1. Reservesiegerin Galtst. | Kärntner Landesstutenschau |
2023 | TIMBERLY | 1. Reservesiegerin Jungst. | Kärntner Landesstutenschau |
2023 | TATIENNE | 1.Klassenreservesiegerin | Kärntner Landesstutenschau |
2023 | TIRANA | Klassensiegerin | Kärntner Landesstutenschau |
2023 | THORINA | Klassensiegerin | Kärntner Landesstutenschau |
2023 | TIMBERLY | 1. Klassenreservesiegerin | Kärntner Landesstutenschau |
2023 | LATISANA | 2. Klassenreservesiegerin | Kärntner Landesstutenschau |
2022 | THORINA | Siegerin | Kärntner Leistungsprüfung |
2022 | THORINA | 2. Bundesreservesiegerin | ARGE Bundeschampionat |
2022 | LATISANA | 2. Landesreservesiegerin | Kärntner Fohlenschau |
2022 | WÖRTHERSEEZAUBER | Landessieger | Kärntner Fohlenschau |
2022 | THORINA | 1. Reservesiegerin | Kärntner Reitpferdeprüfung |
2022 | THORINA | 1. Landesreservesiegerin | Kärntner Landesjungstutenschau |
2021 | TATIENNE | 1. Reservesiegerin | Kärntner Leistungsprüfung |
2021 | TIRANA | 2. Bundesreservesiegerin | ARGE Haflinger Reitpferdechampionat |
2021 | TIRANA | Gruppensiegerin | ARGE Bundesjungstutenschau |
2021 | TIRANA | 1. Landesreservesiegerin | Kärntner Landesjungstutenschau |
2020 | WALESCANO | Sieger | Hengstleistungsprüfung |
2020 | WALESCANO | Bundessieger | ARGE Bundeschampionat |
2020 | WALESCANO | Landessieger | Kärntner Reitpferdeprüfung |
2019 | ATLANTIS | Bundessieger | ARGE Bundeschampionat |
2019 | THORINA | Bundessiegerin | ARGE Bundesfohlenchampionat |
2019 | THORINA | Landessiegerin | Kärntner Fohlenschau |
2019 | ATLANTIS | Sieger | Kärntner Reitpferdeprüfung |
2019 | TOFFIFEE | 1. Gruppenreservesiegerin | ARGE Bundesjungstutenschau |
2019 | TOSKANA | Gesamtsiegerin | Vereinsschau K14 Villach |
2019 | TOSKANA | Gruppensiegerin | Vereinsschau K14 Villach |
2019 | TESSINA | Gruppensiegerin | Vereinsschau K14 Villach |
2019 | TIRANA | Gruppensiegerin | Vereinsschau K14 Villach |
2019 | TOFFIFEE | Gruppenreservesiegerin | Vereinsschau K14 Villach |
2019 | TOFFIFEE | 1. Reservesiegerin | Kärntner Landesjungstutenschau |
2018 | TOSKANA | 2. Reservesiegerin | Kärntner Umgänglichkeitsprüfung |
2018 | TIRANA | Bundessiegerin | ARGE Bundesfohlenchampionat |
2018 | TIRANA | Landessiegerin | Kärntner Landesfohlenschau |
2018 | ATLANTIS | Körungssieger | ARGE Hengstkörung |
2016 | TIMEA | Landessiegerin | Kärntner Fohlenschau |
2016 | TATIENNE | Landessiegerin | Kärntner Landesjungstutenschau |
2015 | ATLANTIS | Bundessieger | ARGE Bundesfohlenchampionat |
2015 | ATLANTIS | Landessieger | Kärntner Fohlenschau |
2015 | TOSKANA | Siegerin | Kärntner Reitpferdeprüfung |
2015 | TOSKANA | Nationensiegerin | Haflinger Weltausstellung |
2015 | TOSKANA | 1. Klassenreservesiegerin | Haflinger Weltausstellung |
2015 | TOSKANA | Bundessiegerin | ARGE Bundesjungstutenschau |
2015 | THALIA | 2. Bundesreservesiegerin | ARGE Bundesjungstutenschau |
2014 | TOSKANA | Siegerin | Kärntner Leistungsprüfung |
2014 | AMARETTO | 2. Landesreservesieger | Kärntner Fohlenschau |
2014 | TOSKANA | 1. Landesreservesiegerin | Kärntner Landesjungstutenschau |
2014 | WINNIE | 2. Körungsreservesieger | ARGE Hengstkörung |
2013 | TATIENNE | Bundessiegerin | ARGE Bundesfohlenchampionat |
2013 | TATIENNE | 1. Landesreservesiegerin | Kärntner Fohlenschau |
2012 | MAMAMYA | 2. Landesreservesiegerin | Kärntner Landesjungstutenschau |
2011 | TAMINA | Siegerin | Kärntner Leistungsprüfung |
2011 | TOSKANA | Bundessiegerin | ARGE Bundesfohlenchampionat |
2011 | TOSKANA | Landessiegerin | Kärntner Fohlenschau |
2011 | TEXAS | 2. Landesreservesiegerin | Kärntner Fohlenschau |
2011 | TESSINA | 1. Landesreservesiegerin | Kärntner Landesstutenschau |
2011 | TESSINA | Gruppensiegerin | Kärntner Landesstutenschau |
2011 | TAIGA | Gruppensiegerin | Kärntner Landesstutenschau |
2008 | TESSINA | 1. Bundesreservesiegerin | ARGE Bundeschampionat |
2008 | LAYANA | Bundessiegerin | ARGE Bundeschampionat |
2007 | LAYANA | Siegerin | Kärntner Leistungsprüfung |
2007 | TESSINA | 1. Bundesreservesiegerin | ARGE Bundesjungstutenschau |
2007 | TESSINA | 1. Landesreservesiegerin | Kärntner Landesjungstutenschau |
2006 | ALPENBLITZ | Landessieger | Kärntner Fohlenschau |
2003 | TAIGA | Siegerin | Kärntner Leistungsprüfung |
10 SCHÄRPENPFERDE AUS UNSERER ZUCHT |
|||
2022 | TITANIA | 2. Bundesreservesiegerin | ARGE Umgänglichkeitsprüfung |
2021 | WALESCANO | Bundessieger | ARGE Bundeschampionat |
2021 | WALESCANO | Sieger | Kärntner Reitpferdeprüfung |
2020 | LOUISIANA | 1. Reservesiegerin | Kärntner Leistungsprüfung |
2020 | LOUISIANA | 1. Landesreservesiegerin | Kärntner Landesjungstutenschau |
2019 | TITANIA | Gruppenreservesiegerin | Vereinsschau K14 Villach |
2019 | TIMEA | Gruppensiegerin | Vereinsschau K14 Villach |
2019 | STERLINGTON | Körungssieger | Hengstkörung München/Riem |
2017 | TITANIA | 1. Landesreservesiegerin | Kärntner Landesjungstutenschau |
2010 | ABENDGLANZ | Bundessieger | ARGE Bundeschampionat |
Unsere Auszeichnungen |
|||
Staatsehrenpreise |
|||
2019 | ATLANTIS | Staatsehrenpreis in Gold | Körungssieger |
2015 | TOSKANA | Staatsehrenpreis in Gold | Bundessiegerin vierjährige Galtstuten |
2023 | THORINA | Staatsehrenpreis in Silber | Bundessiegerin vierjährige Galtstuten |
2015 | TOSKANA | Staatsehrenpreis in Silber | Klassenreservesiegerin Weltausstellung |
2007 | TESSINA | Staatsehrenpreis in Silber | Bundesreservesiegerin dreijährige Stuten |
2015 | THALIA | Staatsehrenpreis in Bronze | Bundesreservesiegerin dreijährige Stuten |
2016 | TATIENNE | Staatsehrenpreis in Bronze | Landessiegerin |
Prämienauszeichnungen |
|||
2022 | TOSKANA | Elitezuchtstute | |
2019 | TESSINA | Elitezuchtstute | |
2019 | TAIGA | Elitezuchtstute | |
2023 | TATIENNE | Staatsprämienstute | |
2022 | TIRANA | Staatsprämienstute | |
2017 | TOSKANA | Staatsprämienstute | |
2008 | TESSINA | Staatsprämienstute | |
2005 | DENVER | Staatsprämienstute | |
2014 | MAMAMYA | Verbandsprämienstute | |
2004 | TAIGA | Verbandsprämienstute | |
2009 | LAYANA | Verbandsprämienstute | |
Ehrungen |
|||
2024 |
THORINA SABIANO |
ZAP Ehrenpreis in Gold |
Bundessiegerin 1. Bundesreservesieger |
2022 | ARKENSTEIN | Ehrenurkunde | gekörter Hengst |
2020 | TOSKANA | Ehrenurkunde | Pferd des Jahres |
2020 | WALESCANO | Ehrenurkunde | gekörter Hengst |
2018 | ATLANTIS | Ehrenurkunde | gekörter Hengst |
2014 | WINNIE | Ehrenurkunde | gekörter Hengst |
2014 | Ehrenurkunde | Züchter des Jahres | |
seine Kraft nicht gegen diejenigen einzusetzen, die ihm freundlich begegnen.
Wer mit dem Haflinger arbeitet, verfällt ihm sofort, weil es so einfach ist, eine Kommunikation mit ihm aufzubauen.
Er vereint Eleganz und Robustheit in sich und ist deshalb mit keiner Pferderasse zu vergleichen, die alle jeweils nur eine dieser Eigenschaften aufweisen können.
So ist unser Freund,
das Haflingerpferd!“
Alexandra Navarro, Spanien